Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19795|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |0|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19796|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19797|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19793|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19794|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65835|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65836|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65837|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65838|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65839|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19795|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |0|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19796|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19797|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19793|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19794|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65835|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65836|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65837|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65838|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65839|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19795|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |0|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19796|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19797|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19793|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19794|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65835|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65836|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65837|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65838|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65839|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19795|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |0|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19796|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19797|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19793|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19794|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65835|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65836|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65837|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65838|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65839|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19795|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |0|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19796|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19797|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19793|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19794|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65835|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65836|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65837|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65838|
    Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65839|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19795|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |0|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19796|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19797|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19793|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |19794|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65835|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65836|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65837|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65838|
Pulsar x Demon Slayer X2H MKLBKCSHG1 |65839|

About

Description
  • Pulsar Blue encoder
  • 1000 Hz polling rate (4K capable with 4K wireless dongle sold separately)
  • Optical switches under main mouse buttons
  • Acceleration of 50g with max speed of 650 IPS
  • 32bit ARM processor
  • PixArt PAW3395 Sensor
  • Reassign keys and adjust settings with custom software
  • Recommended for claw or palm claw grip
  • High precision ball bearings in wheel
  • Connect via USB-C or 2.4 GHz
Mini (Size 1)
Length: 4.55in
Width: 2.5in
Height: 1.6in
Weight: 52g (+/- 1g)

Medium (Size 2)
Length: 4.8in
Width: 2.6in
Height: 1.7in
Weight: 55g (+/- 1g)

Large (Size 3)
Length: 4.98in
Width: 2.73in
Height: 1.75in
Weight: 58g (+/- 1g)
Characteristics
Sensor PixArt PAW3395
Wireless Yes
Wired Interface USB-C
Button Count 5
Max Polling Rate 1000
Max DPI 26000
Switch Type Optical Switch
Mitsuri Mini PUL_PX2H1MT
Shinobu Mini PUL_PX2H1SN
Tokito Muichiro Mini PUL_PX2H1ZN
Giyu Medium PUL_PX2H2GY
Kyojuro Medium PUL_PX2H2KJ
Uzui Tengen Medium PUL_PX2H2MZ
Description
  • Pulsar Blue encoder
  • 1000 Hz polling rate (4K capable with 4K wireless dongle sold separately)
  • Optical switches under main mouse buttons
  • Acceleration of 50g with max speed of 650 IPS
  • 32bit ARM processor
  • PixArt PAW3395 Sensor
  • Reassign keys and adjust settings with custom software
  • Recommended for claw or palm claw grip
  • High precision ball bearings in wheel
  • Connect via USB-C or 2.4 GHz
Mini (Size 1)
Length: 4.55in
Width: 2.5in
Height: 1.6in
Weight: 52g (+/- 1g)

Medium (Size 2)
Length: 4.8in
Width: 2.6in
Height: 1.7in
Weight: 55g (+/- 1g)

Large (Size 3)
Length: 4.98in
Width: 2.73in
Height: 1.75in
Weight: 58g (+/- 1g)
Characteristics
Sensor PixArt PAW3395
Wireless Yes
Wired Interface USB-C
Button Count 5
Max Polling Rate 1000
Max DPI 26000
Switch Type Optical Switch
Mitsuri Mini PUL_PX2H1MT
Shinobu Mini PUL_PX2H1SN
Tokito Muichiro Mini PUL_PX2H1ZN
Giyu Medium PUL_PX2H2GY
Kyojuro Medium PUL_PX2H2KJ
Uzui Tengen Medium PUL_PX2H2MZ
Pulsar by Pulsar

Pulsar x Demon Slayer X2H Wireless Mouse

Regular price
$119.95
Sale price
$119.95
Regular price
$119.95
Color:
Manufacturer Size:
9 in Stock Now
Order Soon!

Related Products

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)